

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | 2 190만 | 3 190만 | 4 160만 | 5 180만 | 6 195만 | 7 195만 |
8 180만 | 9 160만 | 10 160만 | 11 160만 | 12 180만 | 13 195만 | 14 195만 |
15 180만 | 16 160만 | 17 160만 | 18 160만 | 19 210만 | 20 225만 | 21 225만 |
22 210만 | 23 190만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 180만 | 27 195만 | 28 195만 |
29 180만 | 30 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 160만 | 3 180만 | 4 195만 | 5 195만 | ||
6 180만 | 7 160만 | 8 160만 | 9 160만 | 10 180만 | 11 195만 | 12 195만 |
13 180만 | 14 160만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 180만 | 18 195만 | 19 195만 |
20 180만 | 21 160만 | 22 160만 | 23 240만 | 24 260만 | 25 275만 | 26 275만 |
27 260만 | 28 170만 | 29 170만 | 30 270만 | 31 290만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 01일 (일)
→
(오키나와) 2026년 11월 01일 (일)
LJ0705총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 11월 04일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 04일 (수)
LJ0706총 2시간 0분 소요직항 |

_at9gU5A.jpg)
_f0bnrRj.jpg)
_qkIOFrZ.jpg)
_TigZBdh.jpg)
.jpg)
_JowYR5c.jpg)
_XGi4CzU.jpg)
_Szcxcpd.jpg)
_E1kfIyL.jpg)





