

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 130만 | 5 | 6 160만 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 130만 | 12 | 13 160만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 130만 | 19 | 20 160만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 130만 | 26 | 27 160만 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 130만 | 3 | 4 160만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 130만 | 10 | 11 160만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 130만 | 17 | 18 160만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 130만 | 24 | 25 160만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 130만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 06일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 04일 (수)
→
(가고시마) 2026년 11월 04일 (수)
BX9627총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 11월 06일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 06일 (금)
BX9628총 1시간 5분 소요직항 |













