

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 140만 | 7 115만 | 8 115만 | 9 115만 | 10 140만 | 11 160만 | 12 160만 |
13 140만 | 14 115만 | 15 115만 | 16 115만 | 17 210만 | 18 230만 | 19 230만 |
20 210만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 185만 | 24 210만 | 25 230만 | 26 230만 |
27 210만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 185만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | 2 230만 | 3 230만 | ||||
4 210만 | 5 185만 | 6 185만 | 7 185만 | 8 210만 | 9 230만 | 10 230만 |
11 210만 | 12 185만 | 13 115만 | 14 115만 | 15 140만 | 16 160만 | 17 160만 |
18 140만 | 19 115만 | 20 115만 | 21 115만 | 22 140만 | 23 160만 | 24 160만 |
25 140만 | 26 115만 | 27 115만 | 28 115만 | 29 140만 | 30 190만 | 31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(시즈오카) 2026년 09월 06일 (일)
7C1601총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 09월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
7C1602총 2시간 30분 소요직항 |

.jpg)
 (1)_98bIFm8.jpg)
 복사 720x516 (1)_cD0t3TB.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
 (1).jpg)






_IUU57uq.jpg)
