

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 500만 | 4 500만 | 5 450만 | 6 450만 | 7 450만 |
8 400만 | 9 400만 | 10 500만 | 11 500만 | 12 450만 | 13 450만 | 14 450만 |
15 400만 | 16 400만 | 17 500만 | 18 500만 | 19 450만 | 20 450만 | 21 450만 |
22 400만 | 23 400만 | 24 500만 | 25 500만 | 26 450만 | 27 450만 | 28 450만 |
29 400만 | 30 400만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 500만 | 2 500만 | 3 450만 | 4 450만 | 5 450만 | ||
6 400만 | 7 400만 | 8 500만 | 9 500만 | 10 450만 | 11 450만 | 12 450만 |
13 400만 | 14 400만 | 15 500만 | 16 500만 | 17 750만 | 18 750만 | 19 750만 |
20 700만 | 21 700만 | 22 800만 | 23 800만 | 24 750만 | 25 750만 | 26 750만 |
27 700만 | 28 700만 | 29 800만 | 30 800만 | 31 750만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 03일 (화) ~ 2026년 11월 08일 (일) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
→
(호놀룰루(하와이)) 2026년 11월 03일 (화)
KE0053총 8시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(호놀룰루(하와이)) 2026년 11월 07일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
KE0054총 11시간 5분 소요직항 |








) (1).jpg)

.jpg)
_cy9M9GE.jpg)
.jpg)
.jpg)
_Zf7tJ1r.jpg)
.jpg)
.jpg)

