

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 180만 | 4 180만 | |||
5 165만 | 6 145만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 165만 | 10 180만 | 11 180만 |
12 165만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 175만 | 16 195만 | 17 210만 | 18 210만 |
19 195만 | 20 145만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 180만 | 24 195만 | 25 195만 |
26 180만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 180만 | 31 195만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 195만 | ||||||
2 180만 | 3 160만 | 4 160만 | 5 160만 | 6 180만 | 7 195만 | 8 195만 |
9 205만 | 10 185만 | 11 185만 | 12 185만 | 13 205만 | 14 220만 | 15 220만 |
16 205만 | 17 185만 | 18 145만 | 19 145만 | 20 165만 | 21 180만 | 22 180만 |
23 165만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 145만 | 27 165만 | 28 180만 | 29 180만 |
30 165만 | 31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 06일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
→
(나고야(주부)) 2026년 07월 03일 (금)
LJ345총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 07월 06일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
LJ348총 2시간 5분 소요직항 |

.jpg)
2.jpg)
3.jpg)
2.jpg)
.jpg)










