

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 155만 | 11 170만 | 12 165만 |
13 145만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 165만 | 18 225만 | 19 225만 |
20 205만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 185만 | 24 205만 | 25 225만 | 26 225만 |
27 165만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 195만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 195만 | 2 215만 | 3 215만 | ||||
4 195만 | 5 175만 | 6 175만 | 7 175만 | 8 195만 | 9 215만 | 10 215만 |
11 195만 | 12 175만 | 13 120만 | 14 120만 | 15 140만 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 10일 (목)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 12일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 12일 (토)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |

























