

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 140만 | 11 140만 | 12 130만 |
13 125만 | 14 125만 | 15 125만 | 16 130만 | 17 180만 | 18 180만 | 19 170만 |
20 165만 | 21 165만 | 22 165만 | 23 170만 | 24 180만 | 25 180만 | 26 170만 |
27 165만 | 28 125만 | 29 125만 | 30 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 200만 | 3 190만 | ||||
4 185만 | 5 185만 | 6 185만 | 7 190만 | 8 200만 | 9 200만 | 10 190만 |
11 185만 | 12 135만 | 13 135만 | 14 140만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 140만 |
18 135만 | 19 135만 | 20 135만 | 21 140만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 140만 |
25 135만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 140만 | 29 150만 | 30 150만 | 31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 10일 (목)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 13일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |













