

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 130만 | 28 130만 | 29 155만 | 30 165만 | 31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | ||||||
2 150만 | 3 150만 | 4 150만 | 5 155만 | 6 165만 | 7 165만 | 8 155만 |
9 150만 | 10 150만 | 11 150만 | 12 155만 | 13 165만 | 14 165만 | 15 155만 |
16 135만 | 17 110만 | 18 110만 | 19 115만 | 20 125만 | 21 125만 | 22 115만 |
23 110만 | 24 110만 | 25 110만 | 26 115만 | 27 125만 | 28 125만 | 29 130만 |
30 125만 | 31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 27일 (월)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |













