
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 240만 | 26 240만 | 27 250만 | 28 255만 | 29 255만 | 30 250만 |
31 240만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 240만 | 2 240만 | 3 250만 | 4 255만 | 5 255만 | 6 250만 | |
7 240만 | 8 200만 | 9 200만 | 10 210만 | 11 215만 | 12 215만 | 13 210만 |
14 200만 | 15 200만 | 16 200만 | 17 210만 | 18 215만 | 19 215만 | 20 210만 |
21 200만 | 22 200만 | 23 200만 | 24 210만 | 25 215만 | 26 215만 | 27 210만 |
28 200만 | 29 200만 | 30 200만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 29일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 25일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 25일 (월)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 29일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 29일 (금)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |













