

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 215만 | 10 215만 | 11 210만 |
12 200만 | 13 200만 | 14 200만 | 15 250만 | 16 255만 | 17 255만 | 18 250만 |
19 240만 | 20 220만 | 21 220만 | 22 230만 | 23 235만 | 24 235만 | 25 230만 |
26 220만 | 27 220만 | 28 220만 | 29 230만 | 30 235만 | 31 235만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 230만 | ||||||
2 220만 | 3 220만 | 4 220만 | 5 230만 | 6 235만 | 7 235만 | 8 230만 |
9 250만 | 10 250만 | 11 250만 | 12 260만 | 13 265만 | 14 265만 | 15 260만 |
16 250만 | 17 250만 | 18 200만 | 19 210만 | 20 215만 | 21 215만 | 22 210만 |
23 200만 | 24 200만 | 25 200만 | 26 210만 | 27 215만 | 28 215만 | 29 210만 |
30 200만 | 31 200만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 13일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 09일 (목)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 13일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 13일 (월)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |













