

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 200만 | 9 200만 | 10 195만 |
11 190만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 145만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 145만 |
18 140만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 145만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 145만 |
25 140만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 145만 | 29 150만 | 30 150만 | 31 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 12일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 08일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 08일 (목)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 10월 12일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 12일 (월)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |
















