
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 180만 | 26 180만 | 27 185만 | 28 190만 | 29 190만 | 30 185만 |
31 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 180만 | 3 185만 | 4 190만 | 5 190만 | 6 185만 | |
7 180만 | 8 140만 | 9 140만 | 10 145만 | 11 150만 | 12 150만 | 13 145만 |
14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 145만 | 18 150만 | 19 150만 | 20 145만 |
21 140만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 145만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 145만 |
28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 29일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 25일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 25일 (월)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 29일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 29일 (금)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |
















