

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 140만 | 25 140만 | 26 145만 | 27 150만 | 28 150만 | 29 145만 |
30 140만 | 31 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 145만 | 3 150만 | 4 150만 | 5 145만 | ||
6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 145만 | 10 150만 | 11 150만 | 12 145만 |
13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 145만 | 17 200만 | 18 200만 | 19 195만 |
20 190만 | 21 190만 | 22 190만 | 23 195만 | 24 200만 | 25 200만 | 26 195만 |
27 190만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 195만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 08월 28일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 24일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 24일 (월)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 28일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 28일 (금)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |
















