

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 150만 | 10 150만 | 11 145만 |
12 140만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 185만 | 16 190만 | 17 190만 | 18 185만 |
19 180만 | 20 160만 | 21 160만 | 22 165만 | 23 170만 | 24 170만 | 25 165만 |
26 160만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 165만 | 30 170만 | 31 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | ||||||
2 160만 | 3 160만 | 4 160만 | 5 165만 | 6 170만 | 7 170만 | 8 165만 |
9 190만 | 10 190만 | 11 190만 | 12 195만 | 13 200만 | 14 200만 | 15 195만 |
16 190만 | 17 190만 | 18 140만 | 19 145만 | 20 150만 | 21 150만 | 22 145만 |
23 140만 | 24 140만 | 25 140만 | 26 145만 | 27 150만 | 28 150만 | 29 145만 |
30 140만 | 31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 13일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 09일 (목)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 13일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 13일 (월)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |
















