

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 160만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 165만 | 27 170만 | 28 170만 | 29 165만 |
30 160만 | 31 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 165만 | 3 170만 | 4 170만 | 5 165만 | ||
6 160만 | 7 160만 | 8 160만 | 9 165만 | 10 170만 | 11 170만 | 12 165만 |
13 160만 | 14 160만 | 15 160만 | 16 165만 | 17 220만 | 18 220만 | 19 215만 |
20 210만 | 21 210만 | 22 210만 | 23 215만 | 24 220만 | 25 220만 | 26 215만 |
27 210만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 215만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 23일 (일) ~ 2026년 08월 27일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 23일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 23일 (일)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 27일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 27일 (목)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |















