
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 200만 | 26 200만 | 27 205만 | 28 210만 | 29 210만 | 30 205만 |
31 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 200만 | 3 205만 | 4 210만 | 5 210만 | 6 205만 | |
7 200만 | 8 160만 | 9 160만 | 10 165만 | 11 170만 | 12 170만 | 13 165만 |
14 160만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 165만 | 18 170만 | 19 170만 | 20 165만 |
21 160만 | 22 160만 | 23 160만 | 24 165만 | 25 170만 | 26 170만 | 27 165만 |
28 160만 | 29 160만 | 30 160만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 29일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 25일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 25일 (월)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 29일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 29일 (금)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |















