

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 170만 | 10 170만 | 11 165만 |
12 160만 | 13 160만 | 14 160만 | 15 205만 | 16 210만 | 17 210만 | 18 205만 |
19 200만 | 20 180만 | 21 180만 | 22 185만 | 23 190만 | 24 190만 | 25 185만 |
26 180만 | 27 180만 | 28 180만 | 29 185만 | 30 190만 | 31 190만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 185만 | ||||||
2 180만 | 3 180만 | 4 180만 | 5 185만 | 6 190만 | 7 190만 | 8 185만 |
9 210만 | 10 210만 | 11 210만 | 12 215만 | 13 220만 | 14 220만 | 15 215만 |
16 210만 | 17 210만 | 18 160만 | 19 165만 | 20 170만 | 21 170만 | 22 165만 |
23 160만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 165만 | 27 170만 | 28 170만 | 29 165만 |
30 160만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 13일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 09일 (목)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 13일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 13일 (월)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |















