

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 215만 | 8 220만 | 9 220만 | 10 215만 |
11 210만 | 12 160만 | 13 160만 | 14 165만 | 15 170만 | 16 170만 | 17 165만 |
18 160만 | 19 160만 | 20 160만 | 21 165만 | 22 170만 | 23 170만 | 24 165만 |
25 160만 | 26 160만 | 27 160만 | 28 165만 | 29 170만 | 30 170만 | 31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 11일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 07일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 07일 (수)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 10월 11일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 11일 (일)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |















