

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 190만 | 8 190만 | 9 190만 | 10 190만 |
11 190만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 140만 |
18 140만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 140만 |
25 140만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 140만 | 31 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 11일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 07일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 07일 (수)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 10월 11일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 11일 (일)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |
















