
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 180만 | 26 180만 | 27 180만 | 28 180만 | 29 180만 | 30 180만 |
31 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 180만 | 3 180만 | 4 180만 | 5 180만 | 6 180만 | |
7 180만 | 8 140만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 140만 | 12 140만 | 13 140만 |
14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 140만 | 18 140만 | 19 140만 | 20 140만 |
21 140만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 140만 | 25 140만 | 26 140만 | 27 140만 |
28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 29일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 25일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 25일 (월)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 29일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 29일 (금)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |
















