

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 140만 | 10 140만 | 11 140만 |
12 140만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 180만 | 16 180만 | 17 180만 | 18 180만 |
19 180만 | 20 160만 | 21 160만 | 22 160만 | 23 160만 | 24 160만 | 25 160만 |
26 160만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 160만 | 31 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | ||||||
2 160만 | 3 160만 | 4 160만 | 5 160만 | 6 160만 | 7 160만 | 8 160만 |
9 190만 | 10 190만 | 11 190만 | 12 190만 | 13 190만 | 14 190만 | 15 190만 |
16 190만 | 17 190만 | 18 140만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 140만 |
23 140만 | 24 140만 | 25 140만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 140만 |
30 140만 | 31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 13일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 09일 (목)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 13일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 13일 (월)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |
















