

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 160만 | 10 160만 | 11 150만 |
12 145만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 190만 | 16 200만 | 17 200만 | 18 190만 |
19 185만 | 20 165만 | 21 165만 | 22 170만 | 23 180만 | 24 180만 | 25 170만 |
26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 170만 | 30 180만 | 31 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 170만 | ||||||
2 165만 | 3 165만 | 4 165만 | 5 170만 | 6 180만 | 7 180만 | 8 170만 |
9 195만 | 10 195만 | 11 195만 | 12 200만 | 13 210만 | 14 210만 | 15 200만 |
16 195만 | 17 195만 | 18 145만 | 19 150만 | 20 160만 | 21 160만 | 22 150만 |
23 145만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 150만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 150만 |
30 145만 | 31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 13일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 09일 (목)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 13일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 13일 (월)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |






















