
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 185만 | 26 185만 | 27 190만 | 28 200만 | 29 200만 | 30 190만 |
31 185만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 185만 | 2 185만 | 3 190만 | 4 200만 | 5 200만 | 6 190만 | |
7 185만 | 8 145만 | 9 145만 | 10 150만 | 11 160만 | 12 160만 | 13 150만 |
14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 150만 | 18 160만 | 19 160만 | 20 150만 |
21 145만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 150만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 150만 |
28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 29일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 25일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 25일 (월)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 29일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 29일 (금)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |






















