
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 175만 | 26 175만 | 27 180만 | 28 185만 | 29 185만 | 30 180만 |
31 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 175만 | 2 175만 | 3 180만 | 4 185만 | 5 185만 | 6 180만 | |
7 175만 | 8 145만 | 9 145만 | 10 150만 | 11 155만 | 12 155만 | 13 150만 |
14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 150만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 150만 |
21 145만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 150만 | 25 155만 | 26 155만 | 27 150만 |
28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 28일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 25일 (월)
→
(마닐라) 2026년 05월 25일 (월)
PR463총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(마닐라) 2026년 05월 28일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 28일 (목)
PR462총 4시간 0분 소요직항 |
















