

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 155만 | 10 155만 | 11 150만 |
12 155만 | 13 145만 | 14 175만 | 15 180만 | 16 190만 | 17 10.0만 | 18 180만 |
19 175만 | 20 155만 | 21 145만 | 22 150만 | 23 165만 | 24 165만 | 25 160만 |
26 155만 | 27 160만 | 28 155만 | 29 160만 | 30 170만 | 31 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | ||||||
2 155만 | 3 155만 | 4 155만 | 5 160만 | 6 165만 | 7 165만 | 8 160만 |
9 160만 | 10 155만 | 11 155만 | 12 190만 | 13 185만 | 14 185만 | 15 180만 |
16 175만 | 17 175만 | 18 145만 | 19 150만 | 20 160만 | 21 155만 | 22 150만 |
23 145만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 150만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 150만 |
30 145만 | 31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 12일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
→
(마닐라) 2026년 07월 09일 (목)
PR463총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(마닐라) 2026년 07월 12일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 12일 (일)
PR462총 4시간 0분 소요직항 |
















