

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 200만 | 8 205만 | 9 205만 | 10 200만 |
11 195만 | 12 145만 | 13 145만 | 14 150만 | 15 155만 | 16 155만 | 17 150만 |
18 145만 | 19 145만 | 20 145만 | 21 150만 | 22 155만 | 23 155만 | 24 150만 |
25 145만 | 26 145만 | 27 145만 | 28 150만 | 29 155만 | 30 155만 | 31 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 07일 (수)
→
(마닐라) 2026년 10월 07일 (수)
PR463총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(마닐라) 2026년 10월 10일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 10일 (토)
PR462총 4시간 0분 소요직항 |
















