

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 200만 | 8 210만 | 9 215만 | 10 215만 | 11 210만 |
12 200만 | 13 200만 | 14 200만 | 15 240만 | 16 245만 | 17 245만 | 18 240만 |
19 230만 | 20 200만 | 21 200만 | 22 210만 | 23 235만 | 24 235만 | 25 230만 |
26 220만 | 27 220만 | 28 220만 | 29 230만 | 30 235만 | 31 235만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 230만 | ||||||
2 220만 | 3 220만 | 4 220만 | 5 230만 | 6 235만 | 7 235만 | 8 230만 |
9 200만 | 10 200만 | 11 200만 | 12 210만 | 13 245만 | 14 245만 | 15 240만 |
16 230만 | 17 230만 | 18 200만 | 19 210만 | 20 215만 | 21 215만 | 22 210만 |
23 200만 | 24 200만 | 25 200만 | 26 210만 | 27 215만 | 28 215만 | 29 210만 |
30 200만 | 31 200만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 11일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 07일 (화)
OZ741총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 11일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 11일 (토)
OZ742총 5시간 25분 소요직항 |














