
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 230만 |
24 230만 | 25 230만 | 26 200만 | 27 200만 | 28 200만 | 29 200만 | 30 200만 |
31 230만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 230만 | 2 230만 | 3 240만 | 4 245만 | 5 245만 | 6 240만 | |
7 200만 | 8 200만 | 9 200만 | 10 210만 | 11 215만 | 12 215만 | 13 210만 |
14 200만 | 15 200만 | 16 200만 | 17 210만 | 18 215만 | 19 215만 | 20 210만 |
21 200만 | 22 200만 | 23 200만 | 24 210만 | 25 215만 | 26 215만 | 27 210만 |
28 200만 | 29 200만 | 30 200만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 23일 (토) ~ 2026년 05월 27일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 23일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 23일 (토)
OZ741총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 27일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 27일 (수)
OZ742총 5시간 25분 소요직항 |














