

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 250만 | 7 260만 | 8 265만 | 9 265만 | 10 260만 |
11 200만 | 12 200만 | 13 200만 | 14 210만 | 15 215만 | 16 215만 | 17 210만 |
18 200만 | 19 200만 | 20 200만 | 21 210만 | 22 215만 | 23 215만 | 24 210만 |
25 200만 | 26 200만 | 27 200만 | 28 210만 | 29 215만 | 30 215만 | 31 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 195만 | 2 195만 | 3 195만 | 4 210만 | 5 215만 | 6 215만 | 7 210만 |
8 195만 | 9 195만 | 10 195만 | 11 210만 | 12 215만 | 13 215만 | 14 210만 |
15 195만 | 16 195만 | 17 195만 | 18 210만 | 19 215만 | 20 215만 | 21 210만 |
22 195만 | 23 195만 | 24 195만 | 25 210만 | 26 215만 | 27 215만 | 28 210만 |
29 195만 | 30 195만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 06일 (화) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 06일 (화)
OZ741총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
OZ742총 5시간 25분 소요직항 |














