

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 215만 | 22 210만 |
23 200만 | 24 200만 | 25 200만 | 26 210만 | 27 215만 | 28 215만 | 29 210만 |
30 200만 | 31 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 210만 | 3 215만 | 4 215만 | 5 210만 | ||
6 200만 | 7 200만 | 8 200만 | 9 210만 | 10 215만 | 11 215만 | 12 210만 |
13 200만 | 14 200만 | 15 200만 | 16 210만 | 17 215만 | 18 215만 | 19 260만 |
20 250만 | 21 250만 | 22 250만 | 23 260만 | 24 265만 | 25 265만 | 26 260만 |
27 200만 | 28 200만 | 29 200만 | 30 260만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 21일 (금) ~ 2026년 08월 25일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 21일 (금)
OZ741총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 25일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 25일 (화)
OZ742총 5시간 25분 소요직항 |














