
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 95.0만 |
24 93.0만 | 25 90.0만 | 26 90.0만 | 27 90.0만 | 28 93.0만 | 29 95.0만 | 30 95.0만 |
31 93.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.0만 | 2 90.0만 | 3 90.0만 | 4 93.0만 | 5 95.0만 | 6 95.0만 | |
7 93.0만 | 8 90.0만 | 9 90.0만 | 10 90.0만 | 11 93.0만 | 12 95.0만 | 13 95.0만 |
14 93.0만 | 15 90.0만 | 16 90.0만 | 17 95.0만 | 18 98.0만 | 19 100만 | 20 100만 |
21 98.0만 | 22 90.0만 | 23 90.0만 | 24 90.0만 | 25 93.0만 | 26 95.0만 | 27 95.0만 |
28 93.0만 | 29 90.0만 | 30 90.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 23일 (토) ~ 2026년 05월 25일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 23일 (토)
→
(웨이하이) 2026년 05월 23일 (토)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 05월 25일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 25일 (월)
7C8504총 1시간 10분 소요직항 |














