

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 100만 | 8 100만 | 9 100만 | 10 105만 | 11 105만 |
12 100만 | 13 100만 | 14 100만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 130만 | 18 130만 |
19 125만 | 20 100만 | 21 100만 | 22 100만 | 23 100만 | 24 105만 | 25 105만 |
26 100만 | 27 100만 | 28 100만 | 29 100만 | 30 100만 | 31 105만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | ||||||
2 100만 | 3 100만 | 4 100만 | 5 100만 | 6 100만 | 7 105만 | 8 105만 |
9 100만 | 10 100만 | 11 100만 | 12 100만 | 13 125만 | 14 130만 | 15 130만 |
16 125만 | 17 125만 | 18 100만 | 19 100만 | 20 100만 | 21 105만 | 22 105만 |
23 100만 | 24 100만 | 25 100만 | 26 100만 | 27 100만 | 28 105만 | 29 105만 |
30 100만 | 31 100만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 09일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
→
(웨이하이) 2026년 07월 07일 (화)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
7C8504총 1시간 10분 소요직항 |














