

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 105만 | 22 105만 |
23 100만 | 24 100만 | 25 100만 | 26 100만 | 27 100만 | 28 105만 | 29 105만 |
30 100만 | 31 100만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 100만 | 2 100만 | 3 100만 | 4 105만 | 5 105만 | ||
6 100만 | 7 100만 | 8 100만 | 9 100만 | 10 100만 | 11 105만 | 12 105만 |
13 100만 | 14 100만 | 15 100만 | 16 100만 | 17 100만 | 18 105만 | 19 105만 |
20 100만 | 21 100만 | 22 100만 | 23 100만 | 24 100만 | 25 105만 | 26 105만 |
27 100만 | 28 100만 | 29 100만 | 30 100만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 21일 (금) ~ 2026년 08월 23일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 08월 21일 (금)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 08월 23일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
7C8504총 1시간 10분 소요직항 |














