

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 95.0만 | 8 95.0만 | 9 110만 | 10 120만 | 11 120만 |
12 110만 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 95.0만 | 16 140만 | 17 150만 | 18 150만 |
19 140만 | 20 125만 | 21 95.0만 | 22 95.0만 | 23 130만 | 24 140만 | 25 140만 |
26 130만 | 27 115만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 130만 | 31 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | ||||||
2 130만 | 3 115만 | 4 115만 | 5 115만 | 6 130만 | 7 140만 | 8 140만 |
9 135만 | 10 120만 | 11 120만 | 12 120만 | 13 135만 | 14 145만 | 15 145만 |
16 135만 | 17 95.0만 | 18 95.0만 | 19 95.0만 | 20 110만 | 21 120만 | 22 120만 |
23 110만 | 24 95.0만 | 25 95.0만 | 26 95.0만 | 27 110만 | 28 120만 | 29 120만 |
30 110만 | 31 95.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 09일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 07일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 07일 (화)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 09일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
BX147총 55분 소요직항 |















