

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 145만 | 7 145만 | 8 160만 | 9 170만 | 10 170만 |
11 110만 | 12 95.0만 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 110만 | 16 120만 | 17 120만 |
18 110만 | 19 95.0만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 110만 | 23 120만 | 24 120만 |
25 110만 | 26 95.0만 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 110만 | 30 120만 | 31 120만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 06일 (화) ~ 2026년 10월 08일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 06일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 06일 (화)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 08일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 08일 (목)
BX147총 55분 소요직항 |















