
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 120만 |
24 110만 | 25 95.0만 | 26 95.0만 | 27 95.0만 | 28 135만 | 29 145만 | 30 135만 |
31 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 145만 | 3 145만 | 4 160만 | 5 170만 | 6 165만 | |
7 110만 | 8 95.0만 | 9 95.0만 | 10 95.0만 | 11 110만 | 12 120만 | 13 120만 |
14 110만 | 15 95.0만 | 16 95.0만 | 17 95.0만 | 18 110만 | 19 120만 | 20 120만 |
21 110만 | 22 95.0만 | 23 95.0만 | 24 95.0만 | 25 110만 | 26 120만 | 27 120만 |
28 110만 | 29 95.0만 | 30 95.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 23일 (토) ~ 2026년 05월 25일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 23일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 23일 (토)
BX156총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 25일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 25일 (월)
BX155총 1시간 35분 소요직항 |
















