

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 95.0만 | 8 95.0만 | 9 110만 | 10 120만 | 11 120만 |
12 110만 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 95.0만 | 16 140만 | 17 150만 | 18 150만 |
19 140만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 95.0만 | 23 110만 | 24 120만 | 25 120만 |
26 110만 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 95.0만 | 30 110만 | 31 120만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 120만 | ||||||
2 110만 | 3 95.0만 | 4 95.0만 | 5 95.0만 | 6 110만 | 7 120만 | 8 150만 |
9 140만 | 10 125만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 140만 | 14 150만 | 15 150만 |
16 140만 | 17 95.0만 | 18 95.0만 | 19 95.0만 | 20 110만 | 21 120만 | 22 120만 |
23 110만 | 24 95.0만 | 25 95.0만 | 26 95.0만 | 27 110만 | 28 120만 | 29 120만 |
30 110만 | 31 95.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 09일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 07일 (화)
BX156총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
BX155총 1시간 35분 소요직항 |
















