

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 145만 | 7 145만 | 8 160만 | 9 170만 | 10 170만 |
11 160만 | 12 95.0만 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 110만 | 16 120만 | 17 120만 |
18 110만 | 19 95.0만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 110만 | 23 120만 | 24 120만 |
25 110만 | 26 95.0만 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 110만 | 30 120만 | 31 120만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 125만 | 3 125만 | 4 95.0만 | 5 110만 | 6 120만 | 7 120만 |
8 110만 | 9 95.0만 | 10 95.0만 | 11 95.0만 | 12 110만 | 13 120만 | 14 120만 |
15 110만 | 16 95.0만 | 17 95.0만 | 18 95.0만 | 19 150만 | 20 160만 | 21 160만 |
22 150만 | 23 135만 | 24 95.0만 | 25 95.0만 | 26 110만 | 27 120만 | 28 120만 |
29 110만 | 30 95.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 06일 (화) ~ 2026년 10월 08일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 06일 (화)
BX156총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 08일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
BX155총 1시간 35분 소요직항 |
















