

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 175만 | 22 175만 |
23 155만 | 24 135만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 155만 | 28 175만 | 29 175만 |
30 155만 | 31 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 135만 | 3 155만 | 4 175만 | 5 175만 | ||
6 155만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 135만 | 10 155만 | 11 175만 | 12 175만 |
13 155만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 205만 | 18 225만 | 19 225만 |
20 205만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 185만 | 24 205만 | 25 225만 | 26 225만 |
27 155만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 135만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 21일 (금) ~ 2026년 08월 23일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 08월 21일 (금)
7C1101총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 08월 23일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
7C1102총 2시간 50분 소요직항 |















