
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 205만 |
24 185만 | 25 165만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 155만 | 29 175만 | 30 175만 |
31 185만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 165만 | 3 165만 | 4 185만 | 5 205만 | 6 205만 | |
7 155만 | 8 135만 | 9 135만 | 10 135만 | 11 155만 | 12 175만 | 13 175만 |
14 155만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 135만 | 18 155만 | 19 175만 | 20 175만 |
21 155만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 135만 | 25 155만 | 26 175만 | 27 175만 |
28 155만 | 29 135만 | 30 135만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 23일 (토) ~ 2026년 05월 25일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 23일 (토)
→
(도쿄/나리타) 2026년 05월 23일 (토)
7C1101총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 05월 25일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 25일 (월)
7C1102총 2시간 50분 소요직항 |















