

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 135만 | 8 135만 | 9 155만 | 10 175만 | 11 175만 |
12 155만 | 13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 185만 | 17 205만 | 18 205만 |
19 185만 | 20 165만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 175만 | 24 195만 | 25 195만 |
26 175만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 175만 | 31 195만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 195만 | ||||||
2 175만 | 3 155만 | 4 155만 | 5 155만 | 6 175만 | 7 195만 | 8 225만 |
9 185만 | 10 165만 | 11 165만 | 12 165만 | 13 185만 | 14 205만 | 15 205만 |
16 185만 | 17 135만 | 18 135만 | 19 135만 | 20 155만 | 21 175만 | 22 175만 |
23 155만 | 24 135만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 155만 | 28 175만 | 29 175만 |
30 155만 | 31 135만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 09일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
→
(도쿄/나리타) 2026년 07월 07일 (화)
7C1101총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
7C1102총 2시간 50분 소요직항 |















