

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 185만 | 7 185만 | 8 205만 | 9 225만 | 10 225만 |
11 205만 | 12 135만 | 13 135만 | 14 135만 | 15 155만 | 16 175만 | 17 175만 |
18 155만 | 19 135만 | 20 135만 | 21 135만 | 22 155만 | 23 175만 | 24 175만 |
25 155만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 135만 | 29 155만 | 30 175만 | 31 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 135만 | 3 135만 | 4 135만 | 5 155만 | 6 175만 | 7 175만 |
8 155만 | 9 135만 | 10 135만 | 11 135만 | 12 155만 | 13 175만 | 14 175만 |
15 155만 | 16 135만 | 17 135만 | 18 135만 | 19 155만 | 20 175만 | 21 175만 |
22 155만 | 23 135만 | 24 135만 | 25 135만 | 26 155만 | 27 175만 | 28 175만 |
29 155만 | 30 135만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 06일 (화) ~ 2026년 10월 08일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
→
(도쿄/나리타) 2026년 10월 06일 (화)
7C1101총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 10월 08일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
7C1102총 2시간 50분 소요직항 |















