
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 140만 |
24 135만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 140만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 140만 |
31 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 135만 | 3 140만 | 4 145만 | 5 145만 | 6 140만 | |
7 135만 | 8 135만 | 9 135만 | 10 140만 | 11 145만 | 12 145만 | 13 140만 |
14 135만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 140만 | 18 145만 | 19 145만 | 20 140만 |
21 135만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 140만 | 25 145만 | 26 145만 | 27 140만 |
28 135만 | 29 135만 | 30 135만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 23일 (토) ~ 2026년 05월 27일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 23일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 23일 (토)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 26일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 27일 (수)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |

















