

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 130만 | 8 135만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 135만 |
12 120만 | 13 120만 | 14 120만 | 15 125만 | 16 130만 | 17 130만 | 18 125만 |
19 120만 | 20 120만 | 21 120만 | 22 125만 | 23 130만 | 24 130만 | 25 125만 |
26 135만 | 27 135만 | 28 120만 | 29 125만 | 30 130만 | 31 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | ||||||
2 120만 | 3 120만 | 4 120만 | 5 125만 | 6 130만 | 7 130만 | 8 125만 |
9 135만 | 10 135만 | 11 135만 | 12 140만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 140만 |
16 120만 | 17 120만 | 18 120만 | 19 125만 | 20 130만 | 21 130만 | 22 125만 |
23 120만 | 24 120만 | 25 120만 | 26 125만 | 27 130만 | 28 130만 | 29 140만 |
30 135만 | 31 135만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 11일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 07일 (화)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 10일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 11일 (토)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |

















