

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 135만 | 25 140만 | 26 140만 | 27 135만 |
28 130만 | 29 130만 | 30 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 140만 | 3 140만 | 4 135만 | |||
5 130만 | 6 130만 | 7 130만 | 8 135만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 135만 |
12 120만 | 13 120만 | 14 140만 | 15 160만 | 16 165만 | 17 165만 | 18 160만 |
19 135만 | 20 135만 | 21 135만 | 22 140만 | 23 145만 | 24 160만 | 25 155만 |
26 140만 | 27 140만 | 28 125만 | 29 155만 | 30 130만 | 31 130만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 28일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 24일 (수)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 28일 (일)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |

















