
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 120만 | 11 120만 | 12 120만 | 13 125만 | 14 130만 | 15 130만 | 16 125만 |
17 120만 | 18 120만 | 19 120만 | 20 125만 | 21 170만 | 22 170만 | 23 165만 |
24 160만 | 25 120만 | 26 120만 | 27 125만 | 28 130만 | 29 130만 | 30 125만 |
31 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 160만 | 3 165만 | 4 170만 | 5 170만 | 6 165만 | |
7 120만 | 8 120만 | 9 120만 | 10 125만 | 11 130만 | 12 130만 | 13 125만 |
14 120만 | 15 120만 | 16 120만 | 17 125만 | 18 130만 | 19 130만 | 20 125만 |
21 120만 | 22 120만 | 23 120만 | 24 125만 | 25 130만 | 26 130만 | 27 125만 |
28 120만 | 29 120만 | 30 120만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 10일 (일)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 14일 (목)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |

















