

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 140만 |
9 135만 | 10 135만 | 11 150만 | 12 185만 | 13 190만 | 14 190만 | 15 185만 |
16 120만 | 17 120만 | 18 120만 | 19 125만 | 20 130만 | 21 130만 | 22 125만 |
23 120만 | 24 120만 | 25 120만 | 26 125만 | 27 130만 | 28 130만 | 29 140만 |
30 135만 | 31 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 140만 | 3 145만 | 4 145만 | 5 140만 | ||
6 135만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 140만 | 10 145만 | 11 145만 | 12 140만 |
13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 140만 | 17 145만 | 18 145만 | 19 140만 |
20 135만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 190만 | 24 195만 | 25 195만 | 26 190만 |
27 135만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 190만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 12일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 08일 (토)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |

















