

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 135만 | 3 135만 | 4 135만 | 5 140만 | 6 150만 | 7 150만 | 8 140만 |
9 155만 | 10 155만 | 11 155만 | 12 165만 | 13 175만 | 14 175만 | 15 165만 |
16 125만 | 17 125만 | 18 125만 | 19 130만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 130만 |
23 125만 | 24 125만 | 25 125만 | 26 130만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 145만 |
30 140만 | 31 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 145만 | 3 155만 | 4 155만 | 5 145만 | ||
6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 145만 | 10 155만 | 11 155만 | 12 145만 |
13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 145만 | 17 155만 | 18 155만 | 19 145만 |
20 170만 | 21 170만 | 22 170만 | 23 175만 | 24 185만 | 25 185만 | 26 175만 |
27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 175만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 06일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 02일 (일)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 05일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |























