
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 125만 | 5 125만 | 6 130만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 130만 |
10 125만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 130만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 130만 |
17 125만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 130만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 130만 |
24 125만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 130만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 135만 |
31 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 130만 | 2 130만 | 3 135만 | 4 140만 | 5 140만 | 6 130만 | |
7 125만 | 8 125만 | 9 125만 | 10 130만 | 11 140만 | 12 140만 | 13 130만 |
14 125만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 130만 | 18 140만 | 19 140만 | 20 130만 |
21 125만 | 22 125만 | 23 125만 | 24 130만 | 25 140만 | 26 140만 | 27 130만 |
28 125만 | 29 125만 | 30 125만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 04일 (월)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |























