

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 150만 | 19 150만 | 20 140만 |
21 135만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 140만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 140만 |
28 135만 | 29 135만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 150만 | 3 150만 | 4 140만 | |||
5 135만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 140만 | 9 150만 | 10 150만 | 11 140만 |
12 125만 | 13 125만 | 14 155만 | 15 170만 | 16 180만 | 17 180만 | 18 140만 |
19 135만 | 20 135만 | 21 135만 | 22 140만 | 23 150만 | 24 150만 | 25 145만 |
26 155만 | 27 155만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 150만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 22일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 18일 (목)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 21일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
LJ002총 5시간 40분 소요직항 |























