
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 185만 | 19 185만 | 20 185만 | 21 200만 | 22 220만 | 23 220만 |
24 205만 | 25 185만 | 26 185만 | 27 185만 | 28 200만 | 29 220만 | 30 225만 |
31 215만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 205만 | 2 205만 | 3 235만 | 4 260만 | 5 245만 | 6 245만 | |
7 225만 | 8 205만 | 9 205만 | 10 205만 | 11 235만 | 12 255만 | 13 255만 |
14 235만 | 15 205만 | 16 205만 | 17 205만 | 18 225만 | 19 245만 | 20 245만 |
21 225만 | 22 205만 | 23 205만 | 24 205만 | 25 225만 | 26 245만 | 27 245만 |
28 225만 | 29 205만 | 30 205만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 18일 (월) ~ 2026년 05월 20일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 18일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 18일 (월)
KE769총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 20일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 20일 (수)
KE770총 3시간 10분 소요직항 |





















