

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 205만 | 17 215만 | 18 265만 | 19 265만 |
20 255만 | 21 245만 | 22 245만 | 23 245만 | 24 255만 | 25 265만 | 26 265만 |
27 215만 | 28 205만 | 29 205만 | 30 205만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 235만 | 2 255만 | 3 255만 | ||||
4 235만 | 5 195만 | 6 195만 | 7 195만 | 8 235만 | 9 255만 | 10 255만 |
11 235만 | 12 195만 | 13 195만 | 14 195만 | 15 235만 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 18일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 16일 (수)
KE769총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 18일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
KE770총 3시간 10분 소요직항 |





















