
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 130만 | 11 120만 | 12 120만 | 13 120만 | 14 130만 | 15 140만 | 16 140만 |
17 130만 | 18 120만 | 19 120만 | 20 120만 | 21 160만 | 22 170만 | 23 170만 |
24 160만 | 25 120만 | 26 120만 | 27 120만 | 28 130만 | 29 145만 | 30 145만 |
31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 155만 | 3 155만 | 4 165만 | 5 175만 | 6 175만 | |
7 135만 | 8 125만 | 9 125만 | 10 125만 | 11 135만 | 12 145만 | 13 145만 |
14 135만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 125만 | 18 135만 | 19 145만 | 20 145만 |
21 135만 | 22 125만 | 23 125만 | 24 125만 | 25 135만 | 26 145만 | 27 145만 |
28 135만 | 29 125만 | 30 125만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 12일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 12일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 12일 (화)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |












