

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 125만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 140만 | 22 150만 | 23 150만 |
24 140만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 140만 | 29 150만 | 30 150만 |
31 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 125만 | 3 125만 | 4 140만 | 5 150만 | 6 150만 | |
7 140만 | 8 125만 | 9 125만 | 10 125만 | 11 140만 | 12 150만 | 13 150만 |
14 140만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 125만 | 18 140만 | 19 150만 | 20 150만 |
21 140만 | 22 125만 | 23 125만 | 24 125만 | 25 140만 | 26 150만 | 27 150만 |
28 140만 | 29 125만 | 30 125만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 18일 (월) ~ 2026년 05월 20일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 18일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 18일 (월)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 20일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 20일 (수)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |













