

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 135만 | 29 135만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 135만 | 3 135만 | 4 135만 | |||
5 135만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 135만 | 10 135만 | 11 135만 |
12 135만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 145만 | 18 145만 |
19 145만 | 20 145만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 170만 | 24 170만 | 25 170만 |
26 170만 | 27 170만 | 28 170만 | 29 170만 | 30 170만 | 31 170만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 28일 (일) ~ 2026년 06월 30일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 28일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 28일 (일)
ZE625총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 30일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 30일 (화)
ZE624총 3시간 0분 소요직항 |











