

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 135만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 125만 | 14 135만 | 15 145만 | 16 145만 |
17 135만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 165만 | 22 175만 | 23 175만 |
24 165만 | 25 155만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 135만 | 29 145만 | 30 145만 |
31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 160만 | 3 160만 | 4 170만 | 5 180만 | 6 180만 | |
7 140만 | 8 130만 | 9 130만 | 10 130만 | 11 140만 | 12 150만 | 13 150만 |
14 140만 | 15 130만 | 16 130만 | 17 130만 | 18 140만 | 19 150만 | 20 150만 |
21 140만 | 22 130만 | 23 130만 | 24 130만 | 25 140만 | 26 150만 | 27 150만 |
28 140만 | 29 130만 | 30 130만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 12일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 12일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |













