

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 125만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 170만 | 22 180만 | 23 180만 |
24 170만 | 25 155만 | 26 125만 | 27 140만 | 28 160만 | 29 170만 | 30 170만 |
31 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 180만 | 3 180만 | 4 195만 | 5 205만 | 6 205만 | |
7 165만 | 8 150만 | 9 150만 | 10 150만 | 11 165만 | 12 175만 | 13 175만 |
14 145만 | 15 130만 | 16 130만 | 17 130만 | 18 145만 | 19 155만 | 20 155만 |
21 145만 | 22 130만 | 23 130만 | 24 130만 | 25 145만 | 26 155만 | 27 155만 |
28 145만 | 29 130만 | 30 130만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 18일 (월) ~ 2026년 05월 20일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 18일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 18일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 20일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 20일 (수)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |













