

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 150만 | 11 150만 | 12 | 13 190만 | 14 160만 | 15 160만 | 16 |
17 150만 | 18 150만 | 19 | 20 210만 | 21 170만 | 22 170만 | 23 |
24 150만 | 25 150만 | 26 | 27 190만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 |
31 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 | 3 190만 | 4 160만 | 5 160만 | 6 | |
7 150만 | 8 150만 | 9 | 10 190만 | 11 160만 | 12 160만 | 13 |
14 150만 | 15 150만 | 16 | 17 190만 | 18 160만 | 19 160만 | 20 |
21 150만 | 22 150만 | 23 | 24 190만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 |
28 150만 | 29 150만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(아오모리) 2026년 05월 10일 (일)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |
















