

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 155만 | 11 170만 | 12 165만 |
13 150만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 155만 | 18 210만 | 19 205만 |
20 190만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 185만 | 24 195만 | 25 210만 | 26 205만 |
27 150만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 170만 | 2 190만 | 3 185만 | ||||
4 165만 | 5 120만 | 6 120만 | 7 120만 | 8 170만 | 9 190만 | 10 185만 |
11 165만 | 12 120만 | 13 120만 | 14 120만 | 15 170만 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 10일 (목)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |


























