

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 120만 | 11 120만 | 12 115만 |
13 110만 | 14 110만 | 15 110만 | 16 115만 | 17 170만 | 18 170만 | 19 165만 |
20 190만 | 21 190만 | 22 190만 | 23 195만 | 24 250만 | 25 250만 | 26 245만 |
27 180만 | 28 180만 | 29 180만 | 30 185만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 250만 | 2 250만 | 3 245만 | ||||
4 240만 | 5 240만 | 6 240만 | 7 245만 | 8 250만 | 9 250만 | 10 115만 |
11 110만 | 12 110만 | 13 110만 | 14 115만 | 15 120만 | 16 120만 | 17 115만 |
18 110만 | 19 110만 | 20 110만 | 21 115만 | 22 120만 | 23 120만 | 24 115만 |
25 110만 | 26 110만 | 27 110만 | 28 115만 | 29 120만 | 30 120만 | 31 115만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(클락) 2026년 09월 11일 (금)
7C2107총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
7C2108총 3시간 50분 소요직항 |















