

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 104만 | 13 103만 |
14 100만 | 15 98.0만 | 16 98.0만 | 17 98.0만 | 18 103만 | 19 104만 | 20 103만 |
21 100만 | 22 98.0만 | 23 98.0만 | 24 98.0만 | 25 103만 | 26 104만 | 27 103만 |
28 100만 | 29 98.0만 | 30 98.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.0만 | 2 103만 | 3 104만 | 4 103만 | |||
5 100만 | 6 98.0만 | 7 98.0만 | 8 98.0만 | 9 103만 | 10 104만 | 11 103만 |
12 100만 | 13 98.0만 | 14 98.0만 | 15 98.0만 | 16 103만 | 17 104만 | 18 103만 |
19 100만 | 20 98.0만 | 21 98.0만 | 22 98.0만 | 23 103만 | 24 104만 | 25 103만 |
26 100만 | 27 98.0만 | 28 98.0만 | 29 98.0만 | 30 103만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 06월 12일 (금)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |















