

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 83.0만 | 28 83.0만 | 29 83.0만 | 30 88.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 118만 | |||||
3 85.0만 | 4 83.0만 | 5 83.0만 | 6 83.0만 | 7 88.0만 | 8 89.0만 | 9 88.0만 |
10 85.0만 | 11 83.0만 | 12 83.0만 | 13 83.0만 | 14 88.0만 | 15 89.0만 | 16 88.0만 |
17 85.0만 | 18 83.0만 | 19 83.0만 | 20 83.0만 | 21 88.0만 | 22 119만 | 23 88.0만 |
24 85.0만 | 25 83.0만 | 26 83.0만 | 27 83.0만 | 28 88.0만 | 29 89.0만 | 30 88.0만 |
31 85.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(웨이하이) 2026년 04월 27일 (월)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |















