

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 135만 | 17 135만 | 18 160만 | 19 160만 | 20 160만 |
21 150만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 135만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 160만 |
28 150만 | 29 135만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 175만 | 3 175만 | 4 175만 | |||
5 165만 | 6 165만 | 7 165만 | 8 165만 | 9 175만 | 10 175만 | 11 175만 |
12 165만 | 13 165만 | 14 165만 | 15 180만 | 16 205만 | 17 205만 | 18 205만 |
19 195만 | 20 180만 | 21 170만 | 22 190만 | 23 215만 | 24 215만 | 25 215만 |
26 205만 | 27 190만 | 28 190만 | 29 190만 | 30 215만 | 31 215만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 19일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 16일 (화)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 19일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |













