

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 125만 | 12 | 13 125만 | 14 175만 | 15 135만 | 16 |
17 165만 | 18 125만 | 19 | 20 125만 | 21 175만 | 22 135만 | 23 |
24 165만 | 25 125만 | 26 | 27 125만 | 28 175만 | 29 135만 | 30 |
31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 | 3 125만 | 4 175만 | 5 135만 | 6 | |
7 165만 | 8 125만 | 9 | 10 125만 | 11 175만 | 12 135만 | 13 |
14 165만 | 15 125만 | 16 | 17 125만 | 18 175만 | 19 135만 | 20 |
21 165만 | 22 125만 | 23 | 24 125만 | 25 175만 | 26 135만 | 27 |
28 165만 | 29 125만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 13일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(아오모리) 2026년 05월 11일 (월)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |























