

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 140만 | 13 |
14 155만 | 15 120만 | 16 | 17 120만 | 18 150만 | 19 140만 | 20 |
21 155만 | 22 120만 | 23 | 24 120만 | 25 160만 | 26 140만 | 27 |
28 150만 | 29 120만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 170만 | 3 140만 | 4 | |||
5 160만 | 6 135만 | 7 | 8 125만 | 9 180만 | 10 145만 | 11 |
12 170만 | 13 130만 | 14 | 15 140만 | 16 200만 | 17 170만 | 18 |
19 170만 | 20 145만 | 21 | 22 145만 | 23 200만 | 24 170만 | 25 |
26 220만 | 27 165만 | 28 | 29 150만 | 30 200만 | 31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(아오모리) 2026년 06월 12일 (금)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |























