

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 140만 | 11 140만 | 12 | 13 175만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 |
17 140만 | 18 140만 | 19 | 20 175만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 |
24 140만 | 25 140만 | 26 | 27 175만 | 28 150만 | 29 150만 | 30 |
31 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 | 3 175만 | 4 150만 | 5 150만 | 6 | |
7 140만 | 8 140만 | 9 | 10 175만 | 11 150만 | 12 150만 | 13 |
14 140만 | 15 140만 | 16 | 17 175만 | 18 150만 | 19 150만 | 20 |
21 140만 | 22 140만 | 23 | 24 175만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 |
28 140만 | 29 140만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(아오모리) 2026년 05월 10일 (일)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |

















