

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 160만 | 11 170만 | 12 170만 |
13 160만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 160만 | 18 220만 | 19 220만 |
20 210만 | 21 195만 | 22 195만 | 23 195만 | 24 210만 | 25 220만 | 26 220만 |
27 160만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | 2 220만 | 3 220만 | ||||
4 210만 | 5 195만 | 6 195만 | 7 195만 | 8 210만 | 9 220만 | 10 220만 |
11 205만 | 12 190만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 155만 | 16 165만 | 17 165만 |
18 155만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 155만 | 23 165만 | 24 165만 |
25 155만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 155만 | 30 165만 | 31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 10일 (목)
KE787총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
KE782총 1시간 30분 소요직항 |










