

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 160만 | 13 160만 |
14 150만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 135만 | 18 150만 | 19 160만 | 20 160만 |
21 150만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 135만 | 25 150만 | 26 160만 | 27 160만 |
28 150만 | 29 135만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 150만 | 3 160만 | 4 160만 | |||
5 150만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 150만 | 10 160만 | 11 160만 |
12 150만 | 13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 180만 | 17 190만 | 18 190만 |
19 180만 | 20 165만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 170만 | 24 180만 | 25 180만 |
26 170만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 170만 | 31 180만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 12일 (금)
KE787총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
KE782총 1시간 30분 소요직항 |










