

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 195만 | 28 195만 | 29 195만 | 30 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 220만 | 2 220만 | |||||
3 210만 | 4 195만 | 5 195만 | 6 195만 | 7 160만 | 8 170만 | 9 170만 |
10 160만 | 11 145만 | 12 145만 | 13 145만 | 14 160만 | 15 170만 | 16 170만 |
17 160만 | 18 145만 | 19 145만 | 20 145만 | 21 160만 | 22 200만 | 23 200만 |
24 190만 | 25 145만 | 26 145만 | 27 145만 | 28 160만 | 29 170만 | 30 170만 |
31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
KE787총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
KE782총 1시간 30분 소요직항 |










