

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 155만 | 11 170만 | 12 170만 |
13 155만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 185만 | 18 200만 | 19 200만 |
20 185만 | 21 170만 | 22 170만 | 23 170만 | 24 185만 | 25 200만 | 26 200만 |
27 155만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 205만 | 2 220만 | 3 220만 | ||||
4 205만 | 5 190만 | 6 190만 | 7 190만 | 8 205만 | 9 220만 | 10 220만 |
11 205만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 155만 | 16 170만 | 17 170만 |
18 155만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 155만 | 23 170만 | 24 170만 |
25 155만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 155만 | 30 170만 | 31 170만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(고베) 2026년 09월 10일 (목)
KE2173총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
KE2174총 1시간 55분 소요직항 |














