

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 190만 | 28 190만 | 29 190만 | 30 205만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 220만 | 2 220만 | |||||
3 205만 | 4 190만 | 5 190만 | 6 140만 | 7 155만 | 8 170만 | 9 170만 |
10 155만 | 11 140만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 155만 | 15 170만 | 16 170만 |
17 155만 | 18 140만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 155만 | 22 200만 | 23 200만 |
24 185만 | 25 140만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 155만 | 29 170만 | 30 170만 |
31 185만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(고베) 2026년 04월 27일 (월)
KE2173총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
KE2174총 1시간 55분 소요직항 |














