

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 170만 | 13 170만 |
14 155만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 140만 | 18 155만 | 19 170만 | 20 170만 |
21 155만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 140만 | 25 155만 | 26 170만 | 27 170만 |
28 155만 | 29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 155만 | 3 170만 | 4 170만 | |||
5 155만 | 6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 155만 | 10 170만 | 11 170만 |
12 155만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 185만 | 17 200만 | 18 200만 |
19 185만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 175만 | 24 190만 | 25 190만 |
26 175만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 175만 | 31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(고베) 2026년 06월 12일 (금)
KE2173총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
KE2174총 1시간 55분 소요직항 |














