

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 130만 | 29 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 160만 | |||||
3 | 4 | 5 130만 | 6 | 7 105만 | 8 | 9 130만 |
10 | 11 | 12 100만 | 13 | 14 105만 | 15 | 16 130만 |
17 | 18 | 19 100만 | 20 | 21 105만 | 22 | 23 130만 |
24 | 25 | 26 100만 | 27 | 28 105만 | 29 | 30 130만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 04월 30일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(도쿠시마) 2026년 04월 28일 (화)
ZE671총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿠시마) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
ZE672총 1시간 50분 소요직항 |















