

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 130만 |
14 | 15 | 16 100만 | 17 | 18 105만 | 19 | 20 130만 |
21 | 22 | 23 100만 | 24 | 25 105만 | 26 | 27 130만 |
28 | 29 | 30 100만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 105만 | 3 | 4 130만 | |||
5 | 6 | 7 100만 | 8 | 9 105만 | 10 | 11 130만 |
12 | 13 | 14 100만 | 15 | 16 135만 | 17 | 18 160만 |
19 | 20 | 21 100만 | 22 | 23 125만 | 24 | 25 150만 |
26 | 27 | 28 120만 | 29 | 30 125만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(도쿠시마) 2026년 06월 13일 (토)
ZE671총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿠시마) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
ZE672총 1시간 50분 소요직항 |















