

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 130만 | 28 130만 | 29 130만 | 30 145만 | 31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | ||||||
2 145만 | 3 130만 | 4 130만 | 5 130만 | 6 145만 | 7 165만 | 8 165만 |
9 175만 | 10 160만 | 11 160만 | 12 160만 | 13 175만 | 14 195만 | 15 195만 |
16 175만 | 17 110만 | 18 110만 | 19 110만 | 20 125만 | 21 145만 | 22 145만 |
23 125만 | 24 110만 | 25 110만 | 26 110만 | 27 125만 | 28 145만 | 29 145만 |
30 125만 | 31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 07월 27일 (월)
LJ349총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |











