

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 120만 | 11 130만 | 12 130만 |
13 120만 | 14 100만 | 15 100만 | 16 100만 | 17 150만 | 18 190만 | 19 190만 |
20 180만 | 21 160만 | 22 160만 | 23 160만 | 24 180만 | 25 190만 | 26 190만 |
27 120만 | 28 100만 | 29 100만 | 30 100만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | 2 210만 | 3 210만 | ||||
4 200만 | 5 180만 | 6 180만 | 7 200만 | 8 210만 | 9 210만 | 10 210만 |
11 200만 | 12 100만 | 13 100만 | 14 100만 | 15 120만 | 16 130만 | 17 130만 |
18 120만 | 19 100만 | 20 100만 | 21 100만 | 22 120만 | 23 130만 | 24 130만 |
25 120만 | 26 100만 | 27 100만 | 28 100만 | 29 120만 | 30 130만 | 31 130만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 09월 10일 (목)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 09월 12일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 12일 (토)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |









_O4xlpQ0.jpg)
_cmaYPAw.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




