

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 145만 | 11 160만 | 12 160만 |
13 145만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 195만 | 18 210만 | 19 210만 |
20 195만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 185만 | 24 195만 | 25 210만 | 26 210만 |
27 195만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 160만 | 3 160만 | ||||
4 145만 | 5 135만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 145만 | 9 160만 | 10 160만 |
11 145만 | 12 135만 | 13 135만 | 14 135만 | 15 145만 | 16 160만 | 17 160만 |
18 145만 | 19 135만 | 20 135만 | 21 135만 | 22 145만 | 23 160만 | 24 160만 |
25 145만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 135만 | 29 145만 | 30 160만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 10일 (목)
BX148총 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 12일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 12일 (토)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |















