

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 165만 | 13 165만 |
14 145만 | 15 130만 | 16 130만 | 17 130만 | 18 145만 | 19 165만 | 20 165만 |
21 145만 | 22 130만 | 23 130만 | 24 130만 | 25 145만 | 26 165만 | 27 165만 |
28 145만 | 29 130만 | 30 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 130만 | 2 145만 | 3 165만 | 4 165만 | |||
5 145만 | 6 130만 | 7 130만 | 8 130만 | 9 145만 | 10 165만 | 11 165만 |
12 145만 | 13 130만 | 14 130만 | 15 130만 | 16 175만 | 17 195만 | 18 195만 |
19 175만 | 20 160만 | 21 160만 | 22 160만 | 23 175만 | 24 195만 | 25 195만 |
26 175만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 175만 | 31 195만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 12일 (금)
TW231총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
TW236총 55분 소요직항 |















