

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 180만 | 28 180만 | 29 180만 | 30 195만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 215만 | 2 215만 | |||||
3 195만 | 4 180만 | 5 180만 | 6 180만 | 7 145만 | 8 165만 | 9 165만 |
10 145만 | 11 130만 | 12 130만 | 13 130만 | 14 145만 | 15 165만 | 16 165만 |
17 145만 | 18 130만 | 19 130만 | 20 130만 | 21 145만 | 22 165만 | 23 165만 |
24 145만 | 25 130만 | 26 130만 | 27 130만 | 28 145만 | 29 195만 | 30 195만 |
31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
TW231총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 29일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 29일 (수)
TW236총 55분 소요직항 |















