

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 150만 | 11 160만 | 12 160만 |
13 170만 | 14 130만 | 15 130만 | 16 150만 | 17 150만 | 18 200만 | 19 200만 |
20 210만 | 21 170만 | 22 170만 | 23 190만 | 24 190만 | 25 200만 | 26 200만 |
27 210만 | 28 130만 | 29 130만 | 30 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 160만 | 3 160만 | ||||
4 170만 | 5 130만 | 6 130만 | 7 150만 | 8 150만 | 9 160만 | 10 160만 |
11 170만 | 12 130만 | 13 130만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 160만 | 17 160만 |
18 170만 | 19 130만 | 20 130만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 160만 | 24 160만 |
25 170만 | 26 130만 | 27 130만 | 28 150만 | 29 150만 | 30 160만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(고마쯔) 2026년 09월 10일 (목)
KE2189총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고마쯔) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
KE2190총 1시간 55분 소요직항 |




















