

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 113만 | 11 117만 | 12 117만 |
13 93.0만 | 14 85.0만 | 15 85.0만 | 16 85.0만 | 17 93.0만 | 18 97.0만 | 19 97.0만 |
20 93.0만 | 21 85.0만 | 22 85.0만 | 23 115만 | 24 123만 | 25 127만 | 26 127만 |
27 123만 | 28 85.0만 | 29 85.0만 | 30 85.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 13일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(옌타이/연태) 2026년 09월 10일 (목)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 09월 13일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |












