

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 195만 | 11 210만 | 12 195만 |
13 180만 | 14 180만 | 15 180만 | 16 180만 | 17 195만 | 18 210만 | 19 195만 |
20 180만 | 21 180만 | 22 180만 | 23 180만 | 24 195만 | 25 210만 | 26 195만 |
27 180만 | 28 180만 | 29 180만 | 30 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 195만 | 2 210만 | 3 195만 | ||||
4 180만 | 5 180만 | 6 180만 | 7 180만 | 8 195만 | 9 210만 | 10 195만 |
11 175만 | 12 175만 | 13 175만 | 14 175만 | 15 190만 | 16 205만 | 17 190만 |
18 175만 | 19 175만 | 20 175만 | 21 175만 | 22 190만 | 23 205만 | 24 190만 |
25 175만 | 26 175만 | 27 175만 | 28 175만 | 29 190만 | 30 205만 | 31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 10일 (목)
→
(도쿄/하네다) 2026년 09월 10일 (목)
OZ1065총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/하네다) 2026년 09월 12일 (토)
→
(김포) 2026년 09월 12일 (토)
OZ1035총 2시간 20분 소요직항 |

















