

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 230만 | 28 230만 | 29 230만 | 30 245만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 260만 | 2 245만 | |||||
3 230만 | 4 230만 | 5 230만 | 6 230만 | 7 195만 | 8 210만 | 9 195만 |
10 180만 | 11 180만 | 12 180만 | 13 180만 | 14 195만 | 15 210만 | 16 195만 |
17 180만 | 18 180만 | 19 180만 | 20 180만 | 21 195만 | 22 210만 | 23 195만 |
24 180만 | 25 180만 | 26 180만 | 27 180만 | 28 195만 | 29 210만 | 30 225만 |
31 210만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 27일 (월)
→
(도쿄/하네다) 2026년 04월 27일 (월)
OZ1065총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/하네다) 2026년 04월 29일 (수)
→
(김포) 2026년 04월 29일 (수)
OZ1035총 2시간 20분 소요직항 |

















