

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 210만 | 13 195만 |
14 180만 | 15 180만 | 16 180만 | 17 180만 | 18 195만 | 19 210만 | 20 195만 |
21 180만 | 22 180만 | 23 180만 | 24 180만 | 25 195만 | 26 210만 | 27 195만 |
28 180만 | 29 180만 | 30 180만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 195만 | 3 210만 | 4 195만 | |||
5 180만 | 6 180만 | 7 180만 | 8 180만 | 9 195만 | 10 210만 | 11 195만 |
12 180만 | 13 180만 | 14 180만 | 15 180만 | 16 225만 | 17 240만 | 18 225만 |
19 210만 | 20 210만 | 21 210만 | 22 210만 | 23 225만 | 24 240만 | 25 225만 |
26 210만 | 27 210만 | 28 210만 | 29 210만 | 30 225만 | 31 240만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 12일 (금)
→
(도쿄/하네다) 2026년 06월 12일 (금)
OZ1065총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/하네다) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김포) 2026년 06월 14일 (일)
OZ1035총 2시간 20분 소요직항 |

















