

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 150만 | 11 160만 | 12 160만 |
13 150만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 150만 | 18 160만 | 19 160만 |
20 150만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 150만 | 25 160만 | 26 160만 |
27 150만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 160만 | 3 160만 | ||||
4 150만 | 5 140만 | 6 140만 | 7 140만 | 8 150만 | 9 160만 | 10 160만 |
11 150만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 150만 | 16 160만 | 17 160만 |
18 150만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 150만 | 23 160만 | 24 160만 |
25 150만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 150만 | 30 160만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 13일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(고베) 2026년 09월 10일 (목)
KE2171총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 09월 13일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
KE2172총 1시간 50분 소요직항 |
















