

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 160만 | 13 160만 |
14 150만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 140만 | 18 150만 | 19 160만 | 20 160만 |
21 150만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 140만 | 25 150만 | 26 160만 | 27 160만 |
28 150만 | 29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 150만 | 3 160만 | 4 160만 | |||
5 150만 | 6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 150만 | 10 160만 | 11 160만 |
12 150만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 150만 | 17 160만 | 18 160만 |
19 150만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 150만 | 24 160만 | 25 160만 |
26 150만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 150만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(고베) 2026년 06월 12일 (금)
KE2171총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
KE2172총 1시간 50분 소요직항 |















