

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 180만 | 28 180만 | 29 180만 | 30 190만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 200만 | |||||
3 190만 | 4 180만 | 5 180만 | 6 180만 | 7 150만 | 8 160만 | 9 160만 |
10 150만 | 11 140만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 150만 | 15 160만 | 16 160만 |
17 150만 | 18 140만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 150만 | 22 160만 | 23 160만 |
24 150만 | 25 140만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 150만 | 29 160만 | 30 190만 |
31 180만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(고베) 2026년 04월 27일 (월)
KE2171총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
KE2172총 1시간 50분 소요직항 |















