

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 150만 | 31 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | ||||||
2 150만 | 3 140만 | 4 140만 | 5 140만 | 6 150만 | 7 160만 | 8 160만 |
9 150만 | 10 140만 | 11 140만 | 12 140만 | 13 150만 | 14 160만 | 15 160만 |
16 150만 | 17 140만 | 18 140만 | 19 140만 | 20 150만 | 21 160만 | 22 160만 |
23 150만 | 24 140만 | 25 140만 | 26 140만 | 27 150만 | 28 160만 | 29 160만 |
30 150만 | 31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
→
(고베) 2026년 07월 27일 (월)
KE2171총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 07월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
KE2172총 1시간 50분 소요직항 |
















