

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 135만 | 11 150만 | 12 135만 |
13 115만 | 14 115만 | 15 115만 | 16 115만 | 17 135만 | 18 150만 | 19 135만 |
20 115만 | 21 115만 | 22 115만 | 23 115만 | 24 135만 | 25 150만 | 26 135만 |
27 115만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 150만 | 3 135만 | ||||
4 115만 | 5 115만 | 6 115만 | 7 115만 | 8 135만 | 9 150만 | 10 135만 |
11 115만 | 12 115만 | 13 115만 | 14 115만 | 15 135만 | 16 150만 | 17 135만 |
18 115만 | 19 115만 | 20 115만 | 21 115만 | 22 135만 | 23 150만 | 24 135만 |
25 115만 | 26 115만 | 27 115만 | 28 115만 | 29 135만 | 30 150만 | 31 135만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 10일 (목)
TW235총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 12일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 12일 (토)
TW236총 55분 소요직항 |











