

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 115만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 135만 | 31 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | ||||||
2 115만 | 3 115만 | 4 115만 | 5 115만 | 6 135만 | 7 170만 | 8 155만 |
9 135만 | 10 135만 | 11 135만 | 12 135만 | 13 155만 | 14 170만 | 15 155만 |
16 135만 | 17 105만 | 18 105만 | 19 105만 | 20 125만 | 21 140만 | 22 125만 |
23 105만 | 24 105만 | 25 105만 | 26 105만 | 27 125만 | 28 140만 | 29 125만 |
30 105만 | 31 105만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 27일 (월)
LJ271총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
LJ272총 1시간 20분 소요직항 |











