

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 165만 | 11 180만 | 12 180만 |
13 165만 | 14 155만 | 15 155만 | 16 155만 | 17 215만 | 18 230만 | 19 230만 |
20 215만 | 21 205만 | 22 205만 | 23 205만 | 24 215만 | 25 230만 | 26 230만 |
27 215만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 180만 | 3 180만 | ||||
4 165만 | 5 155만 | 6 155만 | 7 155만 | 8 165만 | 9 180만 | 10 180만 |
11 165만 | 12 155만 | 13 155만 | 14 155만 | 15 165만 | 16 180만 | 17 180만 |
18 165만 | 19 155만 | 20 155만 | 21 155만 | 22 165만 | 23 180만 | 24 180만 |
25 165만 | 26 155만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 165만 | 30 180만 | 31 180만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 10일 (목)
BX148총 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 12일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 12일 (토)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |
















