

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 185만 | 28 185만 | 29 185만 | 30 195만 | 31 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | ||||||
2 195만 | 3 185만 | 4 185만 | 5 185만 | 6 195만 | 7 210만 | 8 210만 |
9 195만 | 10 185만 | 11 185만 | 12 185만 | 13 195만 | 14 210만 | 15 210만 |
16 195만 | 17 185만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 165만 | 21 180만 | 22 180만 |
23 165만 | 24 155만 | 25 155만 | 26 155만 | 27 165만 | 28 180만 | 29 180만 |
30 165만 | 31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 27일 (월)
BX148총 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 29일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 29일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |
















