

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 180만 | 13 180만 |
14 165만 | 15 155만 | 16 155만 | 17 155만 | 18 165만 | 19 180만 | 20 180만 |
21 165만 | 22 155만 | 23 155만 | 24 155만 | 25 165만 | 26 180만 | 27 180만 |
28 165만 | 29 155만 | 30 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 165만 | 3 180만 | 4 180만 | |||
5 165만 | 6 155만 | 7 155만 | 8 155만 | 9 165만 | 10 180만 | 11 180만 |
12 165만 | 13 155만 | 14 155만 | 15 155만 | 16 195만 | 17 210만 | 18 210만 |
19 195만 | 20 185만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 195만 | 24 210만 | 25 210만 |
26 195만 | 27 185만 | 28 185만 | 29 185만 | 30 195만 | 31 210만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 12일 (금)
BX148총 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |
















