

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 205만 | 28 205만 | 29 205만 | 30 215만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 230만 | 2 230만 | |||||
3 215만 | 4 205만 | 5 205만 | 6 205만 | 7 165만 | 8 180만 | 9 180만 |
10 165만 | 11 155만 | 12 155만 | 13 155만 | 14 165만 | 15 180만 | 16 180만 |
17 165만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 155만 | 21 165만 | 22 180만 | 23 180만 |
24 165만 | 25 155만 | 26 155만 | 27 155만 | 28 165만 | 29 210만 | 30 210만 |
31 195만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
BX148총 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 29일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 29일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |
















