

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 230만 | 13 215만 |
14 200만 | 15 200만 | 16 200만 | 17 215만 | 18 230만 | 19 230만 | 20 215만 |
21 200만 | 22 200만 | 23 200만 | 24 215만 | 25 230만 | 26 230만 | 27 215만 |
28 200만 | 29 200만 | 30 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 215만 | 2 230만 | 3 230만 | 4 215만 | |||
5 200만 | 6 200만 | 7 200만 | 8 215만 | 9 230만 | 10 230만 | 11 215만 |
12 200만 | 13 200만 | 14 200만 | 15 215만 | 16 230만 | 17 230만 | 18 215만 |
19 200만 | 20 200만 | 21 200만 | 22 215만 | 23 230만 | 24 230만 | 25 215만 |
26 200만 | 27 200만 | 28 200만 | 29 215만 | 30 230만 | 31 230만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(하노이) 2026년 06월 12일 (금)
VN429총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
VN428총 3시간 40분 소요직항 |



















