

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 205만 | 13 190만 |
14 175만 | 15 175만 | 16 175만 | 17 190만 | 18 205만 | 19 205만 | 20 190만 |
21 175만 | 22 175만 | 23 175만 | 24 190만 | 25 205만 | 26 205만 | 27 190만 |
28 175만 | 29 175만 | 30 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 190만 | 2 205만 | 3 205만 | 4 190만 | |||
5 175만 | 6 175만 | 7 175만 | 8 190만 | 9 205만 | 10 205만 | 11 190만 |
12 175만 | 13 175만 | 14 175만 | 15 190만 | 16 205만 | 17 205만 | 18 190만 |
19 175만 | 20 175만 | 21 175만 | 22 190만 | 23 205만 | 24 205만 | 25 190만 |
26 175만 | 27 175만 | 28 175만 | 29 190만 | 30 205만 | 31 205만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(하노이) 2026년 06월 12일 (금)
VN429총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
VN428총 3시간 40분 소요직항 |











