

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 175만 | 28 175만 | 29 190만 | 30 205만 | 31 205만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 190만 | ||||||
2 175만 | 3 175만 | 4 175만 | 5 190만 | 6 205만 | 7 205만 | 8 190만 |
9 175만 | 10 175만 | 11 175만 | 12 190만 | 13 205만 | 14 205만 | 15 190만 |
16 175만 | 17 175만 | 18 175만 | 19 190만 | 20 205만 | 21 205만 | 22 190만 |
23 175만 | 24 175만 | 25 175만 | 26 190만 | 27 205만 | 28 205만 | 29 190만 |
30 175만 | 31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
→
(하노이) 2026년 07월 27일 (월)
VN429총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 31일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 31일 (금)
VN428총 3시간 40분 소요직항 |











